沪深股通|卫光生物8月23日获外资卖出0.02%股份
2023-08-24 10:06:43 来源:同花顺iNews
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月23日,卫光生物(002880)获外资卖出4.76万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有卫光生物80.47万股,占流通股0.35%,累计持股成本30.35元,持股盈利10.88%。
卫光生物最近5个交易日下跌3.30%,陆股通累计净买入20.27万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价34.48元;最近20个交易日下跌10.93%,陆股通累计净买入59.87万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价35.60元;最近60个交易日上涨0.36%,陆股通累计净卖出38.95万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价37.14元。
卫光生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-23 | 80.47万 | 0.35 | -161.33万 | -4.76万 | 30.35 |
2023-8-22 | 85.23万 | 0.38 | 582.8万 | 17.26万 | 30.55 |
2023-8-21 | 67.97万 | 0.30 | 26.83万 | 7720 | 29.73 |
2023-8-18 | 67.2万 | 0.30 | 2.6万 | 740 | 29.67 |
2023-8-17 | 67.12万 | 0.30 | 241.28万 | 6.92万 | 29.67 |
2023-8-16 | 60.2万 | 0.27 | 200.02万 | 5.71万 | 29.07 |
2023-8-15 | 54.49万 | 0.24 | 171.6万 | 4.95万 | 28.44 |
2023-8-14 | 49.54万 | 0.22 | 206.78万 | 5.99万 | 27.82 |
2023-8-11 | 43.55万 | 0.19 | 263.07万 | 7.51万 | 26.90 |
2023-8-10 | 36.04万 | 0.16 | 63.53万 | 1.82万 | 25.21 |
关键词: